サカナクラウドでは、満足度を永久に上げられる「研究」を上手に使うべきです。そこで、研究で上がる満足度と必要コインの関係を一覧にまとめました。
研究とインテリアと併用すれば掃除やエサなしで満足状態を維持することも可能です。
「研究はコインの消費が多そうだから・・・」と躊躇している方は、この記事の一覧を参考にして下さい。研究の効果に対して、想像するほどコインを必要としないことが分かると思います。
前の記事:魚の満足状態とは
次の記事:オタマジャクシとメダカの厳選方法
全ての記事一覧:サカナクラウド攻略記事一覧
iPhone (App Store)、Android (Google Play)
1. 研究に必要なコインと研究ポイント
魚の研究を重ねれば重ねるほど、必要なコインや研究ポイントが増えます。しかし、ここで困るのはどのくらいのコインが必要なのかが分からないことです。そこで、必要なコインと研究ポイントを調べてみました。
満足度が31以上になると、必要なコインや研究ポイントが頭打ちになります。いつまでも消費コインが増えるわけではないので安心してください
また、コインをためて確認したところ基礎満足度は59%までしか上がりませんでした。したがって、どれだけ汚い水槽でも、エサ無しで満足状態を保つ魚にはできません。
(1) 基礎満足度を上げるのに必要なコインの一覧
下表で主に使うのは「コイン累積」です。例えば現在の研究による満足度UPが3であり、6まで上げたいとします。この場合、満足度UPの3と6の「コイン累積」9と45から45-9 =36が必要なコインです。
基礎満足度 | コイン | 研究pt | コイン累積 | 研究pt累積 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
3 | 4 | 1 | 9 | 3 |
4 | 8 | 1 | 17 | 4 |
5 | 12 | 1 | 29 | 5 |
6 | 16 | 1 | 45 | 6 |
7 | 22 | 1 | 67 | 7 |
8 | 28 | 1 | 95 | 8 |
9 | 36 | 1 | 131 | 9 |
10 | 46 | 2 | 177 | 11 |
11 | 58 | 2 | 235 | 13 |
12 | 71 | 2 | 306 | 15 |
13 | 85 | 2 | 391 | 17 |
14 | 99 | 2 | 490 | 19 |
15 | 115 | 2 | 605 | 21 |
16 | 131 | 3 | 736 | 24 |
17 | 149 | 3 | 885 | 27 |
18 | 171 | 3 | 1056 | 30 |
19 | 194 | 3 | 1250 | 33 |
20 | 218 | 4 | 1468 | 37 |
21 | 244 | 4 | 1712 | 41 |
22 | 278 | 4 | 1990 | 45 |
23 | 315 | 4 | 2305 | 49 |
24 | 355 | 5 | 2660 | 54 |
25 | 398 | 5 | 3058 | 59 |
26 | 442 | 5 | 3500 | 64 |
27 | 495 | 7 | 3995 | 71 |
28 | 575 | 7 | 4570 | 78 |
29 | 640 | 9 | 5210 | 87 |
30 | 675 | 11 | 5885 | 98 |
31 | 675 | 11 | 6560 | 109 |
32 | 675 | 11 | 7235 | 120 |
33 | 675 | 11 | 7910 | 131 |
34 | 675 | 11 | 8585 | 142 |
35 | 675 | 11 | 9260 | 153 |
36 | 675 | 11 | 9935 | 164 |
37 | 675 | 11 | 10610 | 175 |
38 | 675 | 11 | 11285 | 186 |
39 | 675 | 11 | 11960 | 197 |
40 | 675 | 11 | 12635 | 208 |
41 | 675 | 11 | 13310 | 219 |
42 | 675 | 11 | 13985 | 230 |
43 | 675 | 11 | 14660 | 241 |
44 | 675 | 11 | 15335 | 252 |
45 | 675 | 11 | 16010 | 263 |
46 | 675 | 11 | 16685 | 274 |
47 | 675 | 11 | 17360 | 285 |
48 | 675 | 11 | 18035 | 296 |
49 | 675 | 11 | 18710 | 307 |
50 | 675 | 11 | 19385 | 318 |
51 | 675 | 11 | 20060 | 329 |
52 | 675 | 11 | 20735 | 340 |
53 | 675 | 11 | 21410 | 351 |
54 | 675 | 11 | 22085 | 362 |
55 | 675 | 11 | 22760 | 373 |
56 | 675 | 11 | 23435 | 384 |
57 | 675 | 11 | 24110 | 395 |
58 | 675 | 11 | 24785 | 406 |
59 | 675 | 11 | 25460 | 417 |
2. まとめ
この記事を書くためにコインを集めるのが大変でした。でも、59%で頭打ちになることを確認できたのでよかったと思います。
前の記事:魚の満足状態とは
次の記事:オタマジャクシとメダカの厳選方法
全ての記事一覧:サカナクラウド攻略記事一覧
iPhone (App Store)、Android (Google Play)